Naar de startpagina van Caravantrekker.nl  
 

 
Trekauto van het Jaarverkiezing 2002

Technische gegevens

Merk Type Prijs vanaf * Motor Max. Verm. kW bij Rpm Max. Koppel Nm bij Rpm Massa leeg (ca.) Massa incl. 250 kg Massa caravan (75%) Max. toegestaan
Middenklasse
Toyota Corolla € 17.190 1.6 81 6000 150 4800 1130 1380 1035 1300
Fiat Stilo € 17.225 1.6 76 5750 145 4000 1180 1430 1073 1100
Peugeot 307 (automaat) € 18.760 1.6 Aut. 80 5800 147 4000 1187 1437 1078 1200
Nissan Primera € 23.675 1.8 85 5600 163 4000 1269 1519 1139 1500
Combi - klasse
Mercedes C180 Combi (automaat) € 39.241 2.0 Aut. 95 5300 190 4000 1440 1690 1268 1500
Citro๋n C5 Break € 24.990 2.0 100 6000 190 4100 1342 1592 1194 1500
Rover Tourer (diesel) € 33.650 2.0 CDT 85 4000 260 2000 - 2500 1535 1785 1339 1600
Audi A4 Avant € 33.810 2.0 20v 96 5700 195 3300 1365 1615 1211 1300
Mini MPV - klasse
Renault Kangoo € 14.195 1.6 70 5000 148 3750 1080 1330 998 1150
Opel Combo Tour € 13.975 1.6 8v 64 5400 138 3000 1155 1405 1054 1000**
Fiat Dobl๓ (diesel) € 18.150 1.9 jtd 74 4000 200 1500 - 2400 1282 1532 1149 1100**
Peugeot Partner (diesel) € 19.170 2.0 HDI 66 4000 205 1900 - 2400 1240 1490 1118 1100**
Citro๋n Berlingo (diesel) € 19.350 2.0 HDI 66 4000 205 1900 - 2400 1206 1456 1092 1100
MPV - klasse
Honda Stream € 28.130 2.0 115 6500 192 4000 1375 1625 1219 1400
Hyundai Matrix € 18.775 1.8 90 6000 162 4500 1258 1508 1131 1300
Mazda Premacy € 22.495 2.0 96 6000 171 4500 1289 1539 1154 1300
Toyota Avensis Verso € 25.850 2.0 110 6000 192 4000 1420 1670 1253 1500
Hyundai Trajet (diesel) € 28.035 2.0 CRDi 82 4000 255 2000 - 2500 1781 2031 1523 1550
4x4 - klasse
Škoda Octavia Combi € 33.240 1.8 T 110 5700 210 1750 - 4600 1365 1615 1211 1500
Hyundai Terracan van (diesel) € 26.388 2.9 CRDi 110 3800 333 2000 - 2400 2062 2312 1734 2800
Nissan X-Trail (diesel) € 32.545 2.2 CDI 84 4000 270 2000 - 2500 1500 1750 1313 2000
Opel Frontera Wagon (diesel) € 39.695 2.2 Dti 85 3800 260 1900 - 2400 1756 2006 1505 2800

* bron ANWB
**Meer gewicht in de auto!